Mazda2 mang thiết kế KODO thế hệ mới trên một thân xe gọn, đi cùng động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động 6 cấp. Có ba phiên bản AT, Deluxe và Luxury cho người dùng chọn theo nhu cầu.
Tổng quan Mazda2
Mazda2 được hãng giới thiệu là mẫu xe năng động và cá tính. Tinh thần này thể hiện qua ba phần: phong cách thiết kế ấn tượng, trải nghiệm lái thú vị và vận hành tối ưu dựa trên SkyActiv.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Thiết kế ngoại thất Mazda2
Mặt trước Mazda2 nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu ôm lấy logo, hai bên là đèn pha LED Projector. Bản AT và Deluxe dùng mâm 15 inch, bản Luxury nâng lên 16 inch với lốp 185/60 R16.

Nội thất và tiện nghi
Taplo của Mazda2 được bố trí tập trung vào người lái, màn hình giải trí nằm ở vị trí cao trên bảng điều khiển. Ghế ngồi có nỉ hoặc da kết hợp nỉ, hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Vận hành Mazda2
Động cơ SkyActiv-G 1.5L có dung tích 1.496 cc, phun xăng trực tiếp, truyền lực xuống cầu trước. Xe có chế độ lái thể thao và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus trên mọi phiên bản.

An toàn trên Mazda2
Các trang bị an toàn đáng chú ý của Mazda2:
- Hai túi khí phía trước
- Chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
- Cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
- Mã hóa chống sao chép chìa khóa và cảnh báo chống trộm
- Camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau từ bản Deluxe

Các phiên bản Mazda2
Bản AT là bản cơ sở, bản Deluxe thêm màn hình 7 inch và camera lùi, còn bản Luxury là bản hoàn thiện nhất với 6 loa, điều hòa tự động, lẫy chuyển số và đèn LED chạy ban ngày.

Thông số kỹ thuật Mazda2
Dưới đây là bộ thông số kỹ thuật chính thức, gom theo nhóm kích thước, động cơ, khung gầm, trang bị và an toàn.
Kích thước và khối lượng
Hãng công bố các số đo của Mazda2 như trong bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.355 x 1.695 x 1.470 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.570 (mm) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 (m) |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 (mm) |
| Khối lượng không tải | AT và Deluxe: 1.109 (kg); Luxury: 1.118 (kg) |
| Khối lượng toàn tải | AT và Deluxe: 1.528 (kg); Luxury: 1.538 (kg) |
| Thể tích khoang hành lý | 440 (L) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 (L) |

Động cơ và hộp số
Mời bạn xem thông số động cơ của Mazda2 trong bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 1.496 (cc) |
| Công suất tối đa | 110/6.000 (Hp/rpm) |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4.000 (Nm/rpm) |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ thể thao | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có trên mọi phiên bản |
| Ngừng/khởi động thông minh i-Stop | Có trên bản Luxury |

Mức tiêu thụ nhiên liệu
Mức hao nhiên liệu do hãng công bố được liệt kê dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100 km) | AT: 7,91; Deluxe: 8,03; Luxury: 7,13 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100 km) | AT: 5,07; Deluxe: 5,06; Luxury: 4,82 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100 km) | AT: 6,11; Deluxe: 6,15; Luxury: 5,66 |
Khung gầm, phanh và mâm xe
Mời bạn xem các thông số khung gầm của Mazda2.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Kích thước lốp xe | AT và Deluxe: 185/65 R15; Luxury: 185/60 R16 |
| Mâm xe | AT và Deluxe: Hợp kim 15″; Luxury: Hợp kim 16″ |

Trang bị ngoại thất, nội thất, tiện nghi
Mời bạn xem chi tiết trang bị của Mazda2 trong bảng dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Projector |
| Đèn chiếu xa | LED Projector |
| Đèn LED chạy ban ngày | AT và Deluxe: Halogen; Luxury: LED |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có trên bản Luxury |
| Đèn trước tự cân bằng góc chiếu | Có trên mọi phiên bản |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện | AT: Chỉ chỉnh điện, báo rẽ; Deluxe và Luxury: có |
| Gạt mưa tự động | Có trên bản Luxury |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Chất liệu nội thất | AT và Deluxe: Nỉ; Luxury: Da + Nỉ |
| Ghế lái | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Màn hình giải trí | AT: Audio + FM; Deluxe và Luxury: 7″ |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có trên mọi phiên bản |
| Số loa | AT và Deluxe: 4; Luxury: 6 |
| Lẫy chuyển số | Có trên bản Luxury |
| Khởi động bằng nút bấm | Có trên mọi phiên bản |
| Ga tự động | Có trên bản Luxury |
| Điều hòa tự động | AT và Deluxe: không; Luxury: 1 vùng |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có trên bản Luxury |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 60:40 |

Hệ thống an toàn chi tiết
Mời bạn xem chi tiết các hệ thống an toàn của Mazda2.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 2 |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có trên mọi phiên bản |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có trên mọi phiên bản |
| Cân bằng điện tử DSC | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có trên mọi phiên bản |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo chống trộm | Có trên mọi phiên bản |
| Camera lùi | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có trên mọi phiên bản |
Màu sắc Mazda2
Bảng màu ngoại thất của Mazda2 theo hãng:
- Soul Red Crystal Metallic (đỏ)
- Snowflake White Pearl Mica (trắng)
- Machine Grey (xám)

Hãng đưa ra các phối màu nội thất sau:
- Black Cloth (nỉ đen)
- Black Leather with Red Stitching (da đen chỉ đỏ)

Kết luận
Tóm lại, Mazda2 hợp với người dùng muốn một chiếc xe nhỏ gọn nhưng không đơn điệu về thiết kế.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Liên kết tham khảo: Mazda2 Sport.