Mazda2 Sport là hatchback 5 cửa nhỏ gọn trong dải sản phẩm Mazda, dùng chung nền động cơ SkyActiv-G 1.5L với Mazda2. Xe có một bản Luxury với đủ tiện nghi chính.
Tổng quan Mazda2 Sport
Mazda2 Sport được hãng quảng bá bằng thông điệp tự tin và năng động. Xe thuộc nhóm sản phẩm thế hệ mới, thiết kế dựa trên KODO cùng nét tinh giản đặc trưng của mỹ thuật Nhật.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Thiết kế ngoại thất Mazda2 Sport
Mazda2 Sport có đầu xe dùng đèn pha LED Projector và dải đèn LED chạy ban ngày. Thân xe dài 4.080 mm, cao 1.515 mm; mâm hợp kim 16 inch kèm lốp 185/60 R16.

Nội thất và tiện nghi
Khoang cabin có hai hàng ghế bọc da kết hợp nỉ, màn hình giải trí 7 inch và hệ thống 6 loa. Tựa lưng hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40, khoang hành lý 280 lít.

Vận hành Mazda2 Sport
Hãng cho biết xe vận hành ổn định, linh hoạt và tiết kiệm. Xe có công suất 110 mã lực, hộp số 6AT, dẫn động cầu trước, bán kính quay vòng tối thiểu 5,0 mét.

An toàn trên Mazda2 Sport
Trang bị an toàn trên Mazda2 Sport:
- Hai túi khí phía trước
- Chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
- Cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
- Camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau
- Mã hóa chống sao chép chìa khóa và cảnh báo chống trộm

Các phiên bản Mazda2 Sport
Chỉ có một bản 1.5L Luxury. Bản này có ga tự động, điều hòa tự động, lẫy chuyển số, i-Stop và gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Thông số kỹ thuật Mazda2 Sport
Dưới đây là bộ thông số kỹ thuật chính thức, gom theo nhóm kích thước, động cơ, khung gầm, trang bị và an toàn.

Kích thước và khối lượng
Hãng công bố các số đo của Mazda2 Sport như trong bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.080 x 1.695 x 1.515 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.570 (mm) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 (m) |
| Khoảng sáng gầm xe | 143 (mm) |
| Khối lượng không tải | 1.092 (kg) |
| Khối lượng toàn tải | 1.524 (kg) |
| Thể tích khoang hành lý | 280 (L) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 (L) |

Động cơ và hộp số
Mời bạn xem thông số động cơ của Mazda2 Sport trong bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 1.496 (cc) |
| Công suất tối đa | 110/6.000 (Hp/rpm) |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4.000 (Nm/rpm) |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ thể thao | Có |
| Kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có |
| Ngừng/khởi động thông minh i-Stop | Có |

Mức tiêu thụ nhiên liệu
Mức hao nhiên liệu do hãng công bố được liệt kê dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100 km) | 7,48 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100 km) | 5,04 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100 km) | 5,93 |

Khung gầm, phanh và mâm xe
Mời bạn xem các thông số khung gầm của Mazda2 Sport.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Kích thước lốp xe | 185/60 R16 |
| Mâm xe | Hợp kim 16″ |

Trang bị ngoại thất, nội thất, tiện nghi
Mời bạn xem chi tiết trang bị của Mazda2 Sport trong bảng dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Projector |
| Đèn chiếu xa | LED Projector |
| Đèn LED chạy ban ngày | LED |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có |
| Đèn trước tự cân bằng góc chiếu | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Chất liệu nội thất | Da + nỉ |
| Ghế lái | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Màn hình giải trí | 7″ |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có |
| Số loa | 6 |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Ga tự động | Có |
| Điều hòa tự động | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 60:40 |

Hệ thống an toàn chi tiết
Mời bạn xem chi tiết các hệ thống an toàn của Mazda2 Sport.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 2 |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
| Cân bằng điện tử DSC | Có |
| Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |

Màu sắc Mazda2 Sport
Bảng màu ngoại thất của Mazda2 Sport theo hãng:
- Soul Red Crystal Metallic (đỏ)
- Snowflake White Pearl Mica (trắng)
- Machine Grey (xám)

Hãng đưa ra các phối màu nội thất sau:
- Black Leather with Red Stitching (da đen chỉ đỏ)

Kết luận
Mazda2 Sport hợp với người thích dáng hatchback, ưu tiên sự gọn gàng khi di chuyển.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Liên kết tham khảo: Mazda2.